





أحذية جلدية للبنات من الجلد للأميرات الربيع والخريف
ر.س 299
معلومات المنتج
العمر المناسب: الأطفال
المادة العلوية: جلد
العمر المناسب: ملابس الأطفال المتوسطة (7-12 سنة)، ملابس الأطفال الصغار (4-6 سنوات)، ملابس الأطفال الكبار (13-16 سنة)
الجنس المناسب: أنثى
مادة النعل: مطاط
ارتفاع الجزء العلوي: منخفض
طريقة المعالجة: مطلي بالورنيش
السُمك: سميك عادي
الرياضات المطبقة: عام
الوظيفة: قابل للتنفس، مقاوم للماء، مزيل للعرق، غير قابل للانزلاق، مقاوم للتآكل
ارتفاع الأنبوب: أنبوب منخفض
العناصر الشعبية: القوس
أسلوب الارتداء: نمط الفيلكرو
: عادي
الموسم المناسب: الصيف، الربيع، الخريف
العملية: أحذية فيسكوز
معلومات المقاس
المقاس: 26،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36،37،38،39،40
| نحن | يورو | المملكة المتحدة | أستراليا | اليابان | كور |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 6 | 6 | 140 | 140 |
| 7.5 | 23.5 | 6.5 | 6.5 | 143 | 143 |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 146 | 146 |
| 8.5 | 24.5 | 7.5 | 7.5 | 152 | 152 |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 156 | 156 |
| 9.5 | 26 | 8.5 | 8.5 | 159 | 159 |
| 10 | 27 | 9 | 9 | 165 | 165 |
| 10.5 | 27.5 | 9.5 | 9.5 | 168 | 168 |
| 11 | 28 | 10 | 10 | 171 | 171 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 10.5 | 178 | 178 |
| 12 | 30 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 11.5 | 184 | 184 |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 191 | 191 |
| 13.5 | 31.5 | 12.5 | 12.5 | 194 | 194 |
قائمة التعبئة
أحذية جلدية × 1
| الوزن | 0.27 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 320 × 220 × 100 سنتيميتر |
| Color | Black leather C, Black leather section B, Black leather, Genuine leather, Genuine leatherB, White leather |
| Size | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.